Listino corsi Tecna
Costo del corso: 1580 € + quota di iscrizione di 330 €
Identificativo | Rate | Importo |
---|---|---|
Unica rata | 1 | 1580,00 |
Due mensilità | 2 | 800,00 |
*Sei mensilità | 6 | 274,15 |
*Dodici mensilità | 12 | 141,83 |
*Diciotto mensilità | 18 | 97,79 |
*Ventiquattro mensilità | 24 | 75,82 |
*Credito agevolato
Chiedi Informazioni
Te. segreteria: 0492104098
[contact-form-7 id=”4664″ title=”Contatto pagine interne”]